Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.192,00 | 64.272,00 | 65.708,00 | -2,25% | |
| ETH | 1.794,72 | 1.796,34 | 1.838,35 | -2,07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BNB | 587,46 | 586,84 | 598,39 | -1,59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,94 | 0,95 | 0,98 | -2,78% | |
| SOL | 70,62 | 70,66 | 73,18 | -2,13% | |
| TRX | 0,302383 | 0,302189 | 0,309350 | -1,67% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0,87% | |
| HYPE | 66,38 | 65,78 | 68,87 | -1,30% | |
| ZEC | 883,21 | 874,28 | 927,37 | -3,10% | |
| XMR | 487,33 | 477,04 | 506,93 | -3,54% | |
| DOGE | 0,058312 | 0,058189 | 0,060063 | -1,09% | |
| LEO | 9,20 | 9,08 | 9,24 | 1,28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 62,11 | 62,22 | 63,60 | -2,21% | |
| LINK | 9,07 | 9,06 | 9,36 | -2,00% | |
| RAIN | 0,008014 | 0,003436 | 0,008778 | 123,11% | |
| ADA | 0,151772 | 0,151548 | 0,156509 | -1,31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XLM | 0,136977 | 0,137255 | 0,141978 | -2,11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| NEAR | 3,17 | 3,11 | 3,24 | -0,20% | |
| BCH | 205,32 | 205,79 | 212,16 | -1,42% | |
| LTC | 44,29 | 44,35 | 45,76 | -2,83% | |
| CC | 0,083464 | 0,080378 | 0,086742 | 3,16% | |
| AVAX | 7,11 | 7,08 | 7,33 | -2,52% | |
| XAUT | 3.846,55 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0,59% | |
| UNI | 5,12 | 5,08 | 5,25 | 0,23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -0,94% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1,89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,057801 | 0,057720 | 0,059394 | -0,34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,39% | |
| QNT | 155,04 | 150,17 | 158,97 | 4,20% | |
| TAO | 188,03 | 188,12 | 195,88 | -1,91% | |
| CRO | 0,042343 | 0,042183 | 0,044300 | -3,77% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01% | |
| M | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,89% | |
| OKB | 84,06 | 84,96 | 89,04 | -3,85% | |
| PAXG | 3.848,19 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0,53% | |
| AAVE | 108,48 | 105,83 | 110,27 | 2,20% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6,37% | |
| ENA | 0,116668 | 0,116495 | 0,121900 | -3,52% | |
| ONDO | 0,303825 | 0,302200 | 0,312631 | -1,93% | |
| WLFI | 0,046045 | 0,045657 | 0,047896 | -1,61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,29% | |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 1,80% | |
| PUMP | 0,002887 | 0,002820 | 0,002974 | -2,09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,03% | |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,28 | 0,41% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1,30% | |
| MNT | 0,367576 | 0,366474 | 0,379984 | -1,59% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,72 | 1,79 | -3,65% | |
| SKY | 0,051119 | 0,051008 | 0,054710 | -8,56% | |
| JST | 0,143017 | 0,143469 | 0,145669 | -1,10% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,21% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| WLD | 0,263497 | 0,257485 | 0,271419 | 0,37% | |
| VVV | 19,96 | 19,27 | 20,66 | 0,30% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,06% | |
| ETC | 5,85 | 5,87 | 6,04 | -2,01% | |
| ARB | 0,133045 | 0,131855 | 0,136968 | -1,54% | |
| JUP | 0,257863 | 0,257400 | 0,269262 | -1,99% | |
| KCS | 6,13 | 6,10 | 6,23 | -1,42% | |
| POL | 0,079200 | 0,078973 | 0,081731 | -2,07% | |
| GT | 7,33 | 7,34 | 8,08 | -6,03% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -1,74% | |
| KAS | 0,026385 | 0,026448 | 0,027620 | -2,93% | |
| NIGHT | 0,043613 | 0,043227 | 0,050869 | -14,36% | |
| ALGO | 0,078356 | 0,078007 | 0,080652 | -1,88% | |
| ATOM | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -0,23% | |
| PI | 0,061352 | 0,061463 | 0,065193 | -1,51% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | |
| LIT | 2,73 | 2,69 | 3,07 | -8,84% | |
| INJ | 6,65 | 6,61 | 7,23 | -5,43% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1,50% | |
| BTW | 0,430002 | 0,431159 | 0,64 | -32,75% | |
| PEARL | 1,67 | 1,47 | 1,71 | 10,70% | |
| XDC | 0,029458 | 0,028209 | 0,030086 | 4,31% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,072348 | 0,071470 | 0,075402 | -4,17% | |
| ZRO | 1,40 | 1,35 | 1,51 | -6,70% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,20% | |
| PIEVERSE | 1,86 | 1,74 | 1,96 | -6,50% | |
| FIL | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -5,19% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -3,23% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| STX | 0,261876 | 0,261986 | 0,273266 | -2,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,008014 | 123,11% | |
| 1,67 | 10,70% | |
| 0,029458 | 4,31% | |
| 155,04 | 4,20% | |
| 0,083464 | 3,16% | |
| 108,48 | 2,20% | |
| 0,54 | 1,80% | |
| 9,20 | 1,28% | |
| 1,60 | 1,21% | |
| 0,82 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,430002 | -32,75% | |
| 0,043613 | -14,36% | |
| 2,73 | -8,84% | |
| 0,051119 | -8,56% | |
| 1,40 | -6,70% | |
| 1,86 | -6,50% | |
| 0,000004 | -6,37% | |
| 7,33 | -6,03% | |
| 6,65 | -5,43% | |
| 0,59 | -5,19% |
