Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.238.603,00 | 3.238.760,00 | 3.311.086,00 | -1,91% | |
| ETH | 90.533,00 | 90.520,00 | 92.636,00 | -1,72% | |
| USDT | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.634,00 | 29.572,00 | 30.153,00 | -1,30% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,11% | |
| XRP | 47,55 | 47,69 | 49,25 | -2,47% | |
| SOL | 3.561,24 | 3.560,88 | 3.687,42 | -1,79% | |
| TRX | 15,24 | 15,23 | 15,59 | -1,55% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.345,62 | 3.314,95 | 3.470,23 | -0,75% | |
| ZEC | 44.582,00 | 44.056,00 | 46.731,00 | -2,43% | |
| XMR | 24.584,00 | 24.039,00 | 25.545,00 | -3,33% | |
| DOGE | 2,94 | 2,93 | 3,03 | -0,85% | |
| LEO | 463,62 | 457,70 | 465,72 | 1,40% | |
| USDS | 50,38 | 50,32 | 50,40 | 0,12% | |
| WBT | 3.134,40 | 3.135,36 | 3.204,70 | -1,80% | |
| LINK | 457,63 | 456,36 | 471,54 | -1,57% | |
| RAIN | 0,406252 | 0,173166 | 0,442309 | 121,40% | |
| ADA | 7,66 | 7,64 | 7,89 | -1,01% | |
| XLM | 6,91 | 6,92 | 7,15 | -1,80% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,12% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,11% | |
| NEAR | 159,97 | 156,47 | 163,05 | 0,23% | |
| BCH | 10.348,74 | 10.369,95 | 10.691,03 | -1,28% | |
| LTC | 2.233,25 | 2.235,01 | 2.305,80 | -2,62% | |
| CC | 4,21 | 4,05 | 4,37 | 3,37% | |
| AVAX | 358,22 | 356,58 | 369,50 | -2,21% | |
| UNI | 258,77 | 255,99 | 264,42 | 0,74% | |
| XAUT | 193.733,00 | 192.229,00 | 195.529,00 | 0,67% | |
| USD1 | 50,32 | 50,29 | 50,34 | 0,16% | |
| GRAM | 52,75 | 52,15 | 54,13 | -0,91% | |
| SUI | 36,13 | 36,03 | 37,26 | -1,62% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,13% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| HBAR | 2,91 | 2,91 | 2,99 | -0,12% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| USDY | 58,05 | 57,91 | 58,18 | 0,25% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000194 | 0,000200 | -2,38% | |
| QNT | 7.814,66 | 7.567,03 | 8.010,75 | 4,22% | |
| TAO | 9.483,93 | 9.479,59 | 9.870,54 | -1,68% | |
| CRO | 2,14 | 2,13 | 2,23 | -3,36% | |
| USYC | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 0,11% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,45 | 56,57 | 0,12% | |
| M | 41,21 | 41,09 | 42,46 | 0,96% | |
| OKB | 4.241,12 | 4.281,00 | 4.486,59 | -3,59% | |
| PAXG | 193.856,00 | 192.345,00 | 195.815,00 | 0,64% | |
| AAVE | 5.475,43 | 5.333,06 | 5.556,85 | 2,42% | |
| USDF | 50,16 | 50,15 | 50,21 | 0,13% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,11% | |
| U | 50,36 | 50,34 | 50,38 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000187 | 0,000205 | -6,05% | |
| ENA | 5,88 | 5,87 | 6,14 | -3,33% | |
| ONDO | 15,30 | 15,23 | 15,75 | -1,66% | |
| WLFI | 2,32 | 2,30 | 2,41 | -1,44% | |
| USDD | 50,21 | 50,23 | 50,36 | -0,15% | |
| ASTER | 27,40 | 24,71 | 35,48 | 1,87% | |
| PUMP | 0,145946 | 0,142079 | 0,149877 | -1,49% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,36 | 0,08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,92% | |
| ICP | 112,11 | 109,00 | 114,84 | 0,78% | |
| DOT | 36,43 | 36,30 | 37,35 | -0,88% | |
| MNT | 18,53 | 18,47 | 19,15 | -1,44% | |
| MORPHO | 86,69 | 86,66 | 90,01 | -3,29% | |
| SKY | 2,57 | 2,57 | 2,76 | -8,61% | |
| JST | 7,21 | 7,23 | 7,34 | -1,03% | |
| BGB | 80,66 | 79,69 | 81,77 | 1,45% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,12% | |
| WLD | 13,30 | 12,97 | 13,68 | 0,81% | |
| VVV | 1.008,87 | 971,18 | 1.041,09 | 0,96% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0,17% | |
| ETC | 295,12 | 295,80 | 304,38 | -1,74% | |
| ARB | 6,71 | 6,64 | 6,90 | -1,34% | |
| KCS | 308,70 | 307,30 | 314,12 | -1,12% | |
| JUP | 12,96 | 12,97 | 13,57 | -2,20% | |
| POL | 3,99 | 3,98 | 4,12 | -2,03% | |
| GT | 369,85 | 369,79 | 407,26 | -5,65% | |
| RENDER | 69,05 | 68,47 | 71,50 | -1,54% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,39 | -2,53% | |
| NIGHT | 2,20 | 2,18 | 2,56 | -13,83% | |
| ALGO | 3,95 | 3,93 | 4,06 | -1,79% | |
| ATOM | 65,25 | 64,96 | 66,76 | 0,03% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,09% | |
| PI | 3,09 | 3,10 | 3,29 | -1,53% | |
| USTB | 568,30 | 568,30 | 568,30 | 0,11% | |
| LIT | 137,51 | 135,36 | 154,46 | -8,83% | |
| INJ | 334,69 | 333,02 | 364,55 | -5,36% | |
| NEXO | 33,37 | 33,19 | 33,98 | -1,20% | |
| BTW | 21,70 | 21,73 | 32,07 | -32,92% | |
| PEARL | 84,04 | 74,25 | 86,28 | 10,42% | |
| XDC | 1,49 | 1,42 | 1,52 | 4,41% | |
| JAAA | 53,23 | 53,23 | 53,23 | 0,11% | |
| BDX | 3,65 | 3,60 | 3,80 | -3,92% | |
| ZRO | 70,46 | 67,98 | 76,08 | -6,47% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,15% | |
| EURC | 55,51 | 55,28 | 55,54 | 0,32% | |
| PIEVERSE | 94,07 | 87,48 | 98,97 | -6,26% | |
| FIL | 29,86 | 29,88 | 31,47 | -4,87% | |
| CAKE | 79,24 | 78,87 | 82,03 | -2,92% | |
| TUSD | 50,33 | 50,32 | 50,37 | 0,07% | |
| STX | 13,20 | 13,20 | 13,77 | -1,80% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,406252 | 121,40% | |
| 84,04 | 10,42% | |
| 1,49 | 4,41% | |
| 7.814,66 | 4,22% | |
| 4,21 | 3,37% | |
| 5.475,43 | 2,42% | |
| 27,40 | 1,87% | |
| 80,66 | 1,45% | |
| 463,62 | 1,40% | |
| 41,21 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,70 | -32,92% | |
| 2,20 | -13,83% | |
| 137,51 | -8,83% | |
| 2,57 | -8,61% | |
| 70,46 | -6,47% | |
| 94,07 | -6,26% | |
| 0,000190 | -6,05% | |
| 369,85 | -5,65% | |
| 334,69 | -5,36% | |
| 29,86 | -4,87% |
