Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,82 | 35,80 | 36,60 | -0,19% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,00% | |
| USDT | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,83% | |
| BNB | 0,327846 | 0,326891 | 0,333323 | 0,45% | |
| USDC | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,84% | |
| XRP | 0,000526 | 0,000527 | 0,000544 | -0,68% | |
| SOL | 0,039409 | 0,039363 | 0,040762 | -0,05% | |
| TRX | 0,000168 | 0,000168 | 0,000172 | 0,13% | |
| FIGR_HELOC | 0,000589 | 0,000588 | 0,000595 | 0,95% | |
| HYPE | 0,037121 | 0,036644 | 0,038361 | 1,12% | |
| ZEC | 0,494116 | 0,487006 | 0,52 | -0,53% | |
| XMR | 0,272055 | 0,265731 | 0,282378 | -1,48% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0,97% | |
| LEO | 0,005125 | 0,005060 | 0,005148 | 3,15% | |
| USDS | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 1,85% | |
| WBT | 0,034673 | 0,034659 | 0,035425 | -0,10% | |
| LINK | 0,005065 | 0,005045 | 0,005213 | 0,25% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000002 | 0,000005 | 124,60% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | 0,62% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | 0,11% | |
| USDE | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,85% | |
| DAI | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,86% | |
| NEAR | 0,001771 | 0,001730 | 0,001802 | 2,13% | |
| BCH | 0,114502 | 0,114632 | 0,118181 | 0,50% | |
| LTC | 0,024716 | 0,024706 | 0,025489 | -0,84% | |
| CC | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5,20% | |
| AVAX | 0,003965 | 0,003942 | 0,004084 | -0,36% | |
| UNI | 0,002863 | 0,002830 | 0,002923 | 2,49% | |
| XAUT | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 2,44% | |
| USD1 | 0,000556 | 0,000556 | 0,000556 | 1,90% | |
| GRAM | 0,000584 | 0,000576 | 0,000598 | 1,00% | |
| SUI | 0,000400 | 0,000398 | 0,000412 | 0,28% | |
| RLUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,85% | |
| USDG | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,85% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 1,77% | |
| PYUSD | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,84% | |
| USDY | 0,000642 | 0,000640 | 0,000643 | 1,96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,68% | |
| QNT | 0,086428 | 0,083648 | 0,088553 | 5,95% | |
| TAO | 0,105040 | 0,104790 | 0,109111 | 0,14% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1,74% | |
| USYC | 0,000637 | 0,000637 | 0,000637 | 1,84% | |
| EURSAFO | 0,000625 | 0,000624 | 0,000625 | 1,85% | |
| M | 0,000456 | 0,000454 | 0,000469 | 2,73% | |
| OKB | 0,046904 | 0,047323 | 0,049596 | -1,85% | |
| PAXG | 2,14 | 2,13 | 2,16 | 2,40% | |
| AAVE | 0,060623 | 0,058953 | 0,061427 | 4,48% | |
| USDF | 0,000554 | 0,000554 | 0,000555 | 1,86% | |
| BUIDL | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,84% | |
| U | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,81% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,17% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -1,53% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000168 | 0,000174 | 0,38% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0,25% | |
| USDD | 0,000555 | 0,000555 | 0,000557 | 1,53% | |
| ASTER | 0,000303 | 0,000273 | 0,000392 | 3,66% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,39% | |
| BFUSD | 0,000556 | 0,000556 | 0,000557 | 1,81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,68% | |
| ICP | 0,001240 | 0,001205 | 0,001270 | 2,60% | |
| DOT | 0,000403 | 0,000401 | 0,000413 | 0,99% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000204 | 0,000212 | 0,35% | |
| MORPHO | 0,000959 | 0,000958 | 0,000995 | -1,59% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -7,01% | |
| JST | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0,76% | |
| BGB | 0,000892 | 0,000881 | 0,000904 | 3,21% | |
| USDGO | 0,000557 | 0,000557 | 0,000557 | 1,85% | |
| WLD | 0,000147 | 0,000143 | 0,000151 | 2,77% | |
| VVV | 0,011170 | 0,010736 | 0,011509 | 2,88% | |
| OUSD | 0,000557 | 0,000555 | 0,000561 | 1,80% | |
| ETC | 0,003265 | 0,003270 | 0,003365 | -0,02% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | 0,47% | |
| KCS | 0,003413 | 0,003397 | 0,003472 | 0,59% | |
| JUP | 0,000143 | 0,000143 | 0,000150 | -0,51% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -0,25% | |
| GT | 0,004089 | 0,004088 | 0,004502 | -4,15% | |
| RENDER | 0,000765 | 0,000757 | 0,000790 | 0,40% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,75% | |
| NIGHT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -11,77% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0,05% | |
| ATOM | 0,000722 | 0,000718 | 0,000738 | 1,89% | |
| GHO | 0,000556 | 0,000556 | 0,000556 | 1,82% | |
| PI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 0,14% | |
| USTB | 0,006282 | 0,006282 | 0,006282 | 1,84% | |
| LIT | 0,001525 | 0,001496 | 0,001707 | -7,02% | |
| INJ | 0,003706 | 0,003681 | 0,004030 | -3,53% | |
| NEXO | 0,000369 | 0,000367 | 0,000376 | 0,31% | |
| BTW | 0,000240 | 0,000240 | 0,000355 | -32,03% | |
| PEARL | 0,000929 | 0,000821 | 0,000954 | 12,34% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 5,72% | |
| JAAA | 0,000588 | 0,000588 | 0,000588 | 1,84% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3,40% | |
| ZRO | 0,000780 | 0,000751 | 0,000841 | -4,78% | |
| USD0 | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 1,88% | |
| EURC | 0,000614 | 0,000611 | 0,000614 | 2,06% | |
| PIEVERSE | 0,001042 | 0,000967 | 0,001094 | -4,37% | |
| FIL | 0,000330 | 0,000330 | 0,000348 | -3,07% | |
| CAKE | 0,000876 | 0,000872 | 0,000907 | -1,19% | |
| TUSD | 0,000556 | 0,000556 | 0,000557 | 1,81% | |
| STX | 0,000146 | 0,000146 | 0,000152 | -0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000004 | 124,60% | |
| 0,000929 | 12,34% | |
| 0,086428 | 5,95% | |
| 0,000016 | 5,72% | |
| 0,000047 | 5,20% | |
| 0,060623 | 4,48% | |
| 0,000892 | 3,21% | |
| 0,005125 | 3,15% | |
| 0,000303 | 3,66% | |
| 0,000147 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000240 | -32,03% | |
| 0,000024 | -11,77% | |
| 0,001525 | -7,02% | |
| 0,000028 | -7,01% | |
| 0,000780 | -4,78% | |
| 0,001042 | -4,37% | |
| 0,000000 | -4,17% | |
| 0,004089 | -4,15% | |
| 0,003706 | -3,53% | |
| 0,000040 | -3,40% |
