Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.707,00 | 58.258,00 | 59.695,00 | -1,06% | |
| ETH | 1.642,57 | 1.627,88 | 1.670,13 | -1,16% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| BNB | 536,66 | 533,13 | 543,40 | -1,00% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| XRP | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0,85% | |
| SOL | 64,94 | 64,03 | 66,48 | -1,17% | |
| TRX | 0,276470 | 0,274492 | 0,281043 | -1,12% | |
| FIGR_HELOC | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,00% | |
| HYPE | 61,05 | 59,76 | 62,30 | -1,14% | |
| ZEC | 812,11 | 794,28 | 839,73 | -2,93% | |
| XMR | 459,05 | 433,39 | 469,70 | 0,47% | |
| DOGE | 0,053428 | 0,052833 | 0,054567 | -0,49% | |
| LEO | 8,37 | 8,28 | 8,40 | 1,48% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| WBT | 56,82 | 56,34 | 57,78 | -1,04% | |
| LINK | 8,32 | 8,22 | 8,50 | -1,10% | |
| ADA | 0,138589 | 0,137265 | 0,142188 | -1,72% | |
| RAIN | 0,006233 | 0,003122 | 0,007974 | 87,78% | |
| XLM | 0,125686 | 0,124285 | 0,128987 | -0,56% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,18% | |
| NEAR | 2,91 | 2,82 | 2,94 | 0,38% | |
| BCH | 186,85 | 186,06 | 192,75 | -1,47% | |
| LTC | 40,46 | 40,09 | 41,46 | -1,97% | |
| CC | 0,076787 | 0,073035 | 0,078805 | 5,00% | |
| AVAX | 6,48 | 6,43 | 6,66 | -1,54% | |
| UNI | 4,67 | 4,62 | 4,77 | -0,32% | |
| XAUT | 3.505,09 | 3.465,67 | 3.525,17 | 1,10% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,22% | |
| SUI | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1,31% | |
| GRAM | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -1,90% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| HBAR | 0,052758 | 0,052391 | 0,053960 | -1,07% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| USDY | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0,11% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1,27% | |
| QNT | 140,74 | 138,37 | 144,42 | 1,75% | |
| TAO | 171,94 | 170,35 | 177,95 | -1,81% | |
| CRO | 0,038979 | 0,038323 | 0,040246 | -2,50% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,14% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0,02% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2,05% | |
| OKB | 76,83 | 76,29 | 80,89 | -3,97% | |
| PAXG | 3.506,62 | 3.467,76 | 3.530,33 | 1,07% | |
| AAVE | 99,39 | 96,15 | 100,18 | 2,09% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,20% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5,36% | |
| ENA | 0,106447 | 0,105396 | 0,110745 | -3,05% | |
| ONDO | 0,276581 | 0,274305 | 0,284024 | -1,38% | |
| WLFI | 0,041542 | 0,041420 | 0,043513 | -3,19% | |
| USDD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,13% | |
| ASTER | 0,492717 | 0,445536 | 0,64 | 2,38% | |
| PUMP | 0,002630 | 0,002562 | 0,002702 | -1,31% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,12% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,06% | |
| ICP | 2,04 | 1,97 | 2,07 | 0,57% | |
| DOT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0,95% | |
| MNT | 0,336053 | 0,332941 | 0,345214 | -0,94% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -3,34% | |
| SKY | 0,046958 | 0,046143 | 0,049629 | -5,01% | |
| JST | 0,130528 | 0,129914 | 0,132340 | -0,83% | |
| BGB | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,19% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,17% | |
| WLD | 0,239972 | 0,233924 | 0,246583 | -0,17% | |
| VVV | 18,32 | 17,51 | 18,77 | 3,00% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| ETC | 5,36 | 5,31 | 5,49 | -1,56% | |
| ARB | 0,121063 | 0,119790 | 0,124435 | -1,83% | |
| KCS | 5,63 | 5,54 | 5,66 | 0,03% | |
| JUP | 0,233626 | 0,228802 | 0,244623 | -2,93% | |
| POL | 0,071902 | 0,071680 | 0,074148 | -2,90% | |
| GT | 6,85 | 6,65 | 7,34 | -4,11% | |
| RENDER | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -2,00% | |
| KAS | 0,023893 | 0,023868 | 0,025082 | -3,60% | |
| NIGHT | 0,039494 | 0,039097 | 0,046215 | -13,81% | |
| ALGO | 0,071644 | 0,070869 | 0,073272 | -1,25% | |
| ATOM | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 0,14% | |
| PI | 0,055941 | 0,055372 | 0,059228 | -2,33% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| USTB | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,14% | |
| INJ | 6,11 | 6,00 | 6,57 | -4,59% | |
| LIT | 2,41 | 2,13 | 2,74 | -12,53% | |
| NEXO | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1,75% | |
| BTW | 0,378492 | 0,375389 | 0,57 | -32,89% | |
| PEARL | 1,49 | 1,34 | 1,56 | 8,93% | |
| XDC | 0,026757 | 0,025628 | 0,027441 | 3,81% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,14% | |
| ZRO | 1,30 | 1,23 | 1,36 | -4,40% | |
| BDX | 0,066022 | 0,064605 | 0,068351 | -1,25% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20% | |
| PIEVERSE | 1,73 | 1,58 | 1,75 | -0,46% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,29% | |
| FIL | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3,87% | |
| CAKE | 1,43 | 1,42 | 1,48 | -3,03% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| STX | 0,237584 | 0,237340 | 0,248261 | -1,71% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,006233 | 87,78% | |
| 1,49 | 8,93% | |
| 0,076787 | 5,00% | |
| 0,026757 | 3,81% | |
| 18,32 | 3,00% | |
| 0,492717 | 2,38% | |
| 99,39 | 2,09% | |
| 140,74 | 1,75% | |
| 8,37 | 1,48% | |
| 1,46 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,378492 | -32,89% | |
| 0,039494 | -13,81% | |
| 2,41 | -12,53% | |
| 0,000003 | -5,36% | |
| 0,046958 | -5,01% | |
| 6,11 | -4,59% | |
| 1,30 | -4,40% | |
| 6,85 | -4,11% | |
| 76,83 | -3,97% | |
| 0,54 | -3,87% |
