Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.451,00 | 64.126,00 | 65.708,00 | -1,50% | |
| ETH | 1.801,61 | 1.791,84 | 1.838,35 | -1,40% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BNB | 589,74 | 586,82 | 598,39 | -1,22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -1,50% | |
| SOL | 71,13 | 70,48 | 73,18 | -0,99% | |
| TRX | 0,302561 | 0,302139 | 0,309350 | -1,78% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0,00% | |
| HYPE | 67,11 | 65,78 | 68,58 | -1,32% | |
| ZEC | 890,59 | 874,28 | 927,37 | -2,02% | |
| XMR | 490,38 | 477,04 | 506,93 | -1,82% | |
| DOGE | 0,058419 | 0,058154 | 0,060063 | -0,82% | |
| LEO | 9,20 | 9,09 | 9,24 | 1,26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| WBT | 62,34 | 62,01 | 63,60 | -1,48% | |
| LINK | 9,12 | 9,05 | 9,36 | -1,41% | |
| ADA | 0,151942 | 0,151091 | 0,156509 | -1,58% | |
| RAIN | 0,007057 | 0,003436 | 0,008778 | 92,73% | |
| XLM | 0,137305 | 0,136803 | 0,141978 | -1,21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| NEAR | 3,17 | 3,11 | 3,24 | 0,10% | |
| BCH | 205,95 | 204,80 | 212,16 | -1,22% | |
| LTC | 44,41 | 44,13 | 45,67 | -2,62% | |
| CC | 0,083564 | 0,080378 | 0,086742 | 3,71% | |
| AVAX | 7,10 | 7,08 | 7,33 | -2,48% | |
| UNI | 5,15 | 5,08 | 5,25 | 0,49% | |
| XAUT | 3.846,24 | 3.814,74 | 3.880,22 | 0,58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08% | |
| GRAM | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -1,23% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1,14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| HBAR | 0,057811 | 0,057667 | 0,059394 | -1,15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,11% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,12% | |
| QNT | 155,41 | 152,15 | 158,97 | 2,34% | |
| TAO | 189,09 | 187,51 | 195,88 | -1,37% | |
| CRO | 0,042601 | 0,042183 | 0,044300 | -3,13% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,11% | |
| M | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0,63% | |
| OKB | 84,64 | 83,97 | 89,04 | -4,10% | |
| PAXG | 3.848,43 | 3.817,04 | 3.885,90 | 0,53% | |
| AAVE | 109,30 | 105,83 | 110,27 | 2,18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6,36% | |
| ENA | 0,116894 | 0,116012 | 0,121900 | -3,21% | |
| ONDO | 0,303652 | 0,301933 | 0,312631 | -1,55% | |
| WLFI | 0,046128 | 0,045592 | 0,047896 | -1,90% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,15% | |
| ASTER | 0,54 | 0,490410 | 0,70 | 2,36% | |
| PUMP | 0,002894 | 0,002820 | 0,002974 | -1,43% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,16% | |
| ICP | 2,23 | 2,16 | 2,28 | 0,74% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1,24% | |
| MNT | 0,370336 | 0,366474 | 0,379984 | -0,79% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,71 | 1,79 | -2,54% | |
| SKY | 0,051153 | 0,050790 | 0,054628 | -6,16% | |
| JST | 0,143196 | 0,143017 | 0,145669 | -1,11% | |
| BGB | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 0,89% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WLD | 0,264452 | 0,257485 | 0,271419 | 1,34% | |
| VVV | 20,27 | 19,27 | 20,66 | 3,24% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,07% | |
| ETC | 5,87 | 5,84 | 6,04 | -1,90% | |
| ARB | 0,133522 | 0,131855 | 0,136968 | -0,99% | |
| KCS | 6,17 | 6,10 | 6,23 | -0,59% | |
| JUP | 0,254804 | 0,251848 | 0,269262 | -3,21% | |
| POL | 0,079137 | 0,078973 | 0,081731 | -2,62% | |
| GT | 7,43 | 7,32 | 8,08 | -6,30% | |
| RENDER | 1,37 | 1,36 | 1,42 | -2,19% | |
| KAS | 0,026370 | 0,026272 | 0,027608 | -3,57% | |
| NIGHT | 0,043609 | 0,043227 | 0,050869 | -13,30% | |
| ALGO | 0,078538 | 0,078007 | 0,080652 | -1,60% | |
| ATOM | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0,23% | |
| PI | 0,061610 | 0,060949 | 0,065193 | -0,94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | |
| LIT | 2,74 | 2,69 | 3,04 | -9,95% | |
| INJ | 6,69 | 6,61 | 7,23 | -5,48% | |
| NEXO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1,56% | |
| BTW | 0,416650 | 0,423188 | 0,63 | -33,81% | |
| PEARL | 1,65 | 1,47 | 1,71 | 8,94% | |
| XDC | 0,029467 | 0,028209 | 0,030205 | 3,68% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| ZRO | 1,43 | 1,35 | 1,51 | -4,73% | |
| BDX | 0,072592 | 0,071112 | 0,075236 | -3,43% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| PIEVERSE | 1,90 | 1,74 | 1,92 | -0,13% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,20% | |
| FIL | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4,15% | |
| CAKE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -3,10% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| STX | 0,261865 | 0,261346 | 0,273266 | -1,46% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,007057 | 92,73% | |
| 1,65 | 8,94% | |
| 20,27 | 3,24% | |
| 0,083564 | 3,71% | |
| 0,029467 | 3,68% | |
| 0,54 | 2,36% | |
| 155,41 | 2,34% | |
| 109,30 | 2,18% | |
| 0,264452 | 1,34% | |
| 9,20 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,416650 | -33,81% | |
| 0,043609 | -13,30% | |
| 2,74 | -9,95% | |
| 0,000004 | -6,36% | |
| 7,43 | -6,30% | |
| 0,051153 | -6,16% | |
| 6,69 | -5,48% | |
| 1,43 | -4,73% | |
| 0,59 | -4,15% | |
| 84,64 | -4,10% |
