Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,04% | |
| ETH | 0,027929 | 0,027707 | 0,028245 | 0,21% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,64% | |
| BNB | 0,009147 | 0,009047 | 0,009187 | 0,41% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,64% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,47% | |
| SOL | 0,001100 | 0,001092 | 0,001117 | 0,30% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,08% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,76% | |
| HYPE | 0,001038 | 0,001019 | 0,001052 | 0,01% | |
| ZEC | 0,013790 | 0,013532 | 0,014167 | -0,95% | |
| XMR | 0,007624 | 0,007419 | 0,007768 | -0,10% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,86% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 1,65% | |
| LEO | 0,000143 | 0,000138 | 0,000143 | 2,56% | |
| WBT | 0,000968 | 0,000952 | 0,000974 | 0,09% | |
| LINK | 0,000141 | 0,000140 | 0,000143 | 0,08% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,39% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,65% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,33% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 81,52% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,65% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2,32% | |
| BCH | 0,003186 | 0,003177 | 0,003241 | 0,13% | |
| LTC | 0,000687 | 0,000687 | 0,000701 | -1,42% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,77% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0,01% | |
| UNI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 1,74% | |
| XAUT | 0,059678 | 0,058209 | 0,059863 | 2,05% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,71% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1,19% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,38% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,67% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,65% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,62% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,65% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1,72% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,71% | |
| QNT | 0,002411 | 0,002298 | 0,002442 | 4,71% | |
| TAO | 0,002930 | 0,002910 | 0,003005 | 0,14% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,73% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1,64% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1,51% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0,72% | |
| OKB | 0,001316 | 0,001311 | 0,001368 | -1,70% | |
| PAXG | 0,059713 | 0,058241 | 0,059930 | 2,02% | |
| AAVE | 0,001689 | 0,001622 | 0,001707 | 4,03% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1,69% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,64% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5,15% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,69% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0,13% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,33% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1,45% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000011 | 5,72% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,08% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,60% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,50% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2,11% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,41% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,69% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1,36% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4,74% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,52% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2,91% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,66% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,95% | |
| VVV | 0,000313 | 0,000297 | 0,000317 | 3,98% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,67% | |
| ETC | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -0,56% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,65% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 0,99% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,83% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,35% | |
| GT | 0,000116 | 0,000113 | 0,000123 | -3,77% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0,18% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,48% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -11,89% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,09% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0,85% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,64% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,24% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000047 | -7,86% | |
| USTB | 0,000175 | 0,000172 | 0,000175 | 1,64% | |
| INJ | 0,000103 | 0,000102 | 0,000111 | -5,82% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0,14% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000007 | 0,000010 | -31,22% | |
| PEARL | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 11,25% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7,94% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1,64% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,31% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -3,60% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 1,68% | |
| PIEVERSE | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | -2,37% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1,74% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3,02% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1,46% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1,66% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,34% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | 81,52% | |
| 0,000026 | 11,25% | |
| 0,000000 | 7,94% | |
| 0,000008 | 5,72% | |
| 0,000001 | 4,77% | |
| 0,002411 | 4,71% | |
| 0,001689 | 4,03% | |
| 0,000313 | 3,98% | |
| 0,000025 | 2,91% | |
| 0,000143 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000007 | -31,22% | |
| 0,000001 | -11,89% | |
| 0,000043 | -7,86% | |
| 0,000103 | -5,82% | |
| 0,000000 | -5,15% | |
| 0,000001 | -4,74% | |
| 0,000116 | -3,77% | |
| 0,000022 | -3,60% | |
| 0,000009 | -3,02% | |
| 0,000000 | -2,48% |
